AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 25 | Finished |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 18 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | 15 | Finished |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 12 | Finished |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 10 | Finished |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 6 | 8 | Lapped |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 6 | Lapped |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | 4 | Lapped |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | 2 | Lapped |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 1 | Lapped |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 0 | Lapped |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 0 | Lapped |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 0 | Lapped |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 0 | Lapped |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 0 | Retired |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 0 | Retired |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 0 | Retired |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | 0 | Lapped |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 0 | Retired |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 9 | 0 | Retired |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 0 | Retired |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 36 | 21.677s | — |
| 2 | PIA | 14 | 21.776s | +0.099 |
| 3 | NOR | 13 | 21.791s | +0.114 |
| 4 | HAD | 58 | 21.949s | +0.272 |
| 5 | ALB | 29 | 22.027s | +0.350 |
| 6 | ANT | 14 | 22.038s | +0.361 |
| 7 | NOR | 35 | 22.041s | +0.364 |
| 8 | RUS | 12 | 22.080s | +0.403 |
| 9 | LEC | 39 | 22.125s | +0.448 |
| 10 | ANT | 37 | 22.210s | +0.533 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | RUS | 21.677s | — |
| 2 | McLaren | PIA | 21.776s | +0.099 |
| 3 | Red Bull | HAD | 21.949s | +0.272 |
| 4 | Williams | ALB | 22.027s | +0.350 |
| 5 | Ferrari | LEC | 22.125s | +0.448 |
| 6 | Aston Martin | ALO | 22.220s | +0.543 |
| 7 | Audi | BOR | 22.285s | +0.608 |
| 8 | Alpine F1 Team | COL | 22.290s | +0.613 |
| 9 | RB F1 Team | LIN | 22.476s | +0.799 |
| 10 | Haas F1 Team | OCO | 22.965s | +1.288 |
| 11 | Cadillac F1 Team | BOT | 23.280s | +1.603 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | — |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | — | — |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | — | — |