AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 25 | Finished |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 12 | Finished |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 10 | Lapped |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 8 | Lapped |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 6 | Lapped |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 4 | Lapped |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 2 | Lapped |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 1 | Lapped |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 0 | Lapped |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | Lapped |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 0 | Lapped |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 0 | Lapped |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 0 | Lapped |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 0 | Lapped |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 0 | Retired |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 3 | 0 | Retired |
| 19 | George Russell | Mercedes | 1 | 0 | Retired |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 0 | Retired |
| 21 | Alexander Albon | Williams | 18 | 0 | Retired |
| 22 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 0 | Did not start |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 2 | 23.418s | — |
| 2 | PIA | 1 | 24.121s | +0.703 |
| 3 | STR | 49 | 24.146s | +0.728 |
| 4 | LAW | 30 | 24.177s | +0.759 |
| 5 | STR | 14 | 24.249s | +0.831 |
| 6 | BOT | 29 | 24.413s | +0.995 |
| 7 | ALO | 20 | 24.709s | +1.291 |
| 8 | SAI | 2 | 24.751s | +1.333 |
| 9 | BOR | 18 | 24.766s | +1.348 |
| 10 | OCO | 16 | 24.833s | +1.415 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | NOR | 23.418s | — |
| 2 | Aston Martin | STR | 24.146s | +0.728 |
| 3 | RB F1 Team | LAW | 24.177s | +0.759 |
| 4 | Cadillac F1 Team | BOT | 24.413s | +0.995 |
| 5 | Williams | SAI | 24.751s | +1.333 |
| 6 | Audi | BOR | 24.766s | +1.348 |
| 7 | Haas F1 Team | OCO | 24.833s | +1.415 |
| 8 | Red Bull | HAD | 24.902s | +1.484 |
| 9 | Mercedes | ANT | 25.153s | +1.735 |
| 10 | Alpine F1 Team | COL | 25.640s | +2.222 |
| 11 | Ferrari | HAM | 25.936s | +2.518 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:16.272 | — | — |