AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 18 | Finished |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 12 | Finished |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 8 | Finished |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 6 | Finished |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 4 | Finished |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 2 | Finished |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 1 | Finished |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 0 | Lapped |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 0 | Lapped |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 0 | Lapped |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 0 | Lapped |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 0 | Lapped |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 0 | Lapped |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 0 | Lapped |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 0 | Lapped |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 0 | Retired |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 0 | Retired |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 0 | Retired |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT | 30 | 17.173s | — |
| 2 | RUS | 20 | 22.042s | +4.869 |
| 3 | STR | 37 | 22.090s | +4.917 |
| 4 | ANT | 26 | 22.128s | +4.955 |
| 5 | VER | 6 | 22.547s | +5.374 |
| 6 | NOR | 27 | 22.565s | +5.392 |
| 7 | STR | 21 | 22.630s | +5.457 |
| 8 | LIN | 28 | 22.731s | +5.558 |
| 9 | ALB | 27 | 23.016s | +5.843 |
| 10 | PIA | 28 | 23.024s | +5.851 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadillac F1 Team | BOT | 17.173s | — |
| 2 | Mercedes | RUS | 22.042s | +4.869 |
| 3 | Aston Martin | STR | 22.090s | +4.917 |
| 4 | Red Bull | VER | 22.547s | +5.374 |
| 5 | McLaren | NOR | 22.565s | +5.392 |
| 6 | RB F1 Team | LIN | 22.731s | +5.558 |
| 7 | Williams | ALB | 23.016s | +5.843 |
| 8 | Alpine F1 Team | COL | 23.093s | +5.920 |
| 9 | Ferrari | LEC | 23.386s | +6.213 |
| 10 | Haas F1 Team | BEA | 23.474s | +6.301 |
| 11 | Audi | BOR | 23.986s | +6.813 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | — | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | — | — |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.941 | 1:28.789 |