Qualifying
Miami · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi ANTONELLI | 1:27.798 | — | 17 | S |
| 2 | VERMax VERSTAPPEN | 1:27.964 | +0.166 | 15 | S |
| 3 | LECCharles LECLERC | 1:28.143 | +0.345 | 21 | S |
| 4 | NORLando NORRIS | 1:28.183 | +0.385 | 20 | S |
| 5 | RUSGeorge RUSSELL | 1:28.197 | +0.399 | 18 | S |
| 6 | HAMLewis HAMILTON | 1:28.319 | +0.521 | 21 | S |
| 7 | PIAOscar PIASTRI | 1:28.332 | +0.534 | 20 | S |
| 8 | COLFranco COLAPINTO | 1:28.762 | +0.964 | 19 | S |
| 9 | HADIsack HADJAR | 1:28.789 | +0.991 | 21 | S |
| 10 | GASPierre GASLY | 1:28.810 | +1.012 | 20 | S |
| 11 | BEAOliver BEARMAN | 1:29.340 | +1.542 | 12 | S |
| 12 | HULNico HULKENBERG | 1:29.439 | +1.641 | 14 | MS |
| 13 | LAWLiam LAWSON | 1:29.499 | +1.701 | 14 | S |
| 14 | SAICarlos SAINZ | 1:29.540 | +1.742 | 15 | S |
| 15 | ALBAlexander ALBON | 1:29.720 | +1.922 | 15 | S |
| 16 | OCOEsteban OCON | 1:29.772 | +1.974 | 15 | S |
| 17 | LINArvid LINDBLAD | 1:30.133 | +2.335 | 9 | S |
| 18 | ALOFernando ALONSO | 1:31.098 | +3.300 | 8 | S |
| 19 | STRLance STROLL | 1:31.164 | +3.366 | 9 | S |
| 20 | BOTValtteri BOTTAS | 1:31.629 | +3.831 | 9 | S |
| 21 | PERSergio PEREZ | 1:31.967 | +4.169 | 9 | S |
| 22 | BORGabriel BORTOLETO | 1:33.737 | +5.939 | 3 | S |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.