AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 12 | Finished |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 8 | Finished |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 6 | Finished |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | 4 | Finished |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 2 | Finished |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 1 | Finished |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 | Finished |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 0 | Finished |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 0 | Finished |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 0 | Finished |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 0 | Finished |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 0 | Finished |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 0 | Finished |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 0 | Lapped |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 0 | Lapped |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 17 | 0 | Lapped |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 0 | Retired |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 22 | 22.891s | — |
| 2 | RUS | 21 | 22.937s | +0.046 |
| 3 | LEC | 17 | 22.992s | +0.101 |
| 4 | ALB | 45 | 23.072s | +0.181 |
| 5 | ANT | 22 | 23.288s | +0.397 |
| 6 | NOR | 16 | 23.316s | +0.425 |
| 7 | PIA | 18 | 23.444s | +0.553 |
| 8 | STR | 24 | 23.501s | +0.610 |
| 9 | COL | 17 | 23.649s | +0.758 |
| 10 | HAD | 19 | 23.698s | +0.807 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | HAM | 22.891s | — |
| 2 | Mercedes | RUS | 22.937s | +0.046 |
| 3 | Williams | ALB | 23.072s | +0.181 |
| 4 | McLaren | NOR | 23.316s | +0.425 |
| 5 | Aston Martin | STR | 23.501s | +0.610 |
| 6 | Alpine F1 Team | COL | 23.649s | +0.758 |
| 7 | Red Bull | HAD | 23.698s | +0.807 |
| 8 | Audi | HUL | 23.999s | +1.108 |
| 9 | RB F1 Team | LAW | 24.165s | +1.274 |
| 10 | Haas F1 Team | OCO | 24.629s | +1.738 |
| 11 | Cadillac F1 Team | BOT | 25.129s | +2.238 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:32.206 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.330 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — |