AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 25 | Finished |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 18 | Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 12 | Finished |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 10 | Finished |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 8 | Finished |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 6 | Finished |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 4 | Finished |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 2 | Lapped |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | 1 | Lapped |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | Lapped |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 0 | Lapped |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 0 | Lapped |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 0 | Lapped |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | 0 | Lapped |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 0 | Retired |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 0 | Retired |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 0 | Retired |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Did not start |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 6 | 0 | Did not start |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | Did not start |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 22 | 0 | Did not start |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 10 | 22.433s | — |
| 2 | LAW | 9 | 22.721s | +0.288 |
| 3 | BEA | 10 | 22.967s | +0.534 |
| 4 | ANT | 10 | 23.005s | +0.572 |
| 5 | HAD | 1 | 23.062s | +0.629 |
| 6 | SAI | 9 | 23.106s | +0.673 |
| 7 | COL | 32 | 23.195s | +0.762 |
| 8 | LIN | 42 | 23.290s | +0.857 |
| 9 | ALO | 31 | 23.291s | +0.858 |
| 10 | RUS | 10 | 23.390s | +0.957 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | HAM | 22.433s | — |
| 2 | RB F1 Team | LAW | 22.721s | +0.288 |
| 3 | Haas F1 Team | BEA | 22.967s | +0.534 |
| 4 | Mercedes | ANT | 23.005s | +0.572 |
| 5 | Red Bull | HAD | 23.062s | +0.629 |
| 6 | Williams | SAI | 23.106s | +0.673 |
| 7 | Alpine F1 Team | COL | 23.195s | +0.762 |
| 8 | Aston Martin | ALO | 23.291s | +0.858 |
| 9 | Cadillac F1 Team | PER | 26.213s | +3.780 |
| 10 | Audi | HUL | 37.358s | +14.925 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.436 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:36.906 | — | — |