Sprint Qualifying
Shanghai · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge RUSSELL | 1:31.520 | — | 13 | S |
| 2 | ANTKimi ANTONELLI | 1:31.809 | +0.289 | 13 | S |
| 3 | NORLando NORRIS | 1:32.141 | +0.621 | 13 | S |
| 4 | HAMLewis HAMILTON | 1:32.161 | +0.641 | 15 | S |
| 5 | PIAOscar PIASTRI | 1:32.224 | +0.704 | 13 | S |
| 6 | LECCharles LECLERC | 1:32.528 | +1.008 | 16 | S |
| 7 | GASPierre GASLY | 1:32.888 | +1.368 | 15 | MS |
| 8 | VERMax VERSTAPPEN | 1:33.254 | +1.734 | 17 | S |
| 9 | BEAOliver BEARMAN | 1:33.409 | +1.889 | 16 | S |
| 10 | HADIsack HADJAR | 1:33.620 | +2.100 | 15 | S |
| 11 | HULNico HULKENBERG | 1:33.635 | +2.115 | 14 | M |
| 12 | OCOEsteban OCON | 1:33.639 | +2.119 | 13 | M |
| 13 | LAWLiam LAWSON | 1:33.714 | +2.194 | 13 | M |
| 14 | BORGabriel BORTOLETO | 1:33.774 | +2.254 | 14 | M |
| 15 | LINArvid LINDBLAD | 1:34.048 | +2.528 | 13 | M |
| 16 | COLFranco COLAPINTO | 1:34.327 | +2.807 | 12 | M |
| 17 | SAICarlos SAINZ | 1:34.761 | +3.241 | 6 | M |
| 18 | ALBAlexander ALBON | 1:35.305 | +3.785 | 6 | M |
| 19 | ALOFernando ALONSO | 1:35.581 | +4.061 | 5 | M |
| 20 | STRLance STROLL | 1:36.151 | +4.631 | 7 | M |
| 21 | BOTValtteri BOTTAS | 1:37.378 | +5.858 | 8 | M |
| 22 | PERSergio PEREZ | — | — | — | — |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.