AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 25 | Finished |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 15 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 12 | Finished |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 8 | Finished |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | 6 | Finished |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 4 | Finished |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 2 | Finished |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 1 | Finished |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 | Finished |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 0 | Finished |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 0 | Finished |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | 0 | Finished |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 0 | Finished |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 0 | Lapped |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | 0 | Lapped |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | 0 | Lapped |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 16 | 0 | Lapped |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 0 | Retired |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 0 | Retired |
| 22 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUL | 27 | 24.246s | — |
| 2 | SAI | 27 | 24.570s | +0.324 |
| 3 | VER | 28 | 24.933s | +0.687 |
| 4 | ANT | 28 | 24.963s | +0.717 |
| 5 | ALB | 46 | 26.394s | +2.148 |
| 6 | OCO | 27 | 27.286s | +3.040 |
| 7 | PER | 27 | 28.458s | +4.212 |
| 8 | LAW | 12 | 31.197s | +6.951 |
| 9 | BOT | 27 | 35.251s | +11.005 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | HUL | 24.246s | — |
| 2 | Williams | SAI | 24.570s | +0.324 |
| 3 | Red Bull | VER | 24.933s | +0.687 |
| 4 | Mercedes | ANT | 24.963s | +0.717 |
| 5 | Haas F1 Team | OCO | 27.286s | +3.040 |
| 6 | Cadillac F1 Team | PER | 28.458s | +4.212 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | — |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.755 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:24.364 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:24.595 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | — | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | — | — |