Practice 1
Monza · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles LECLERC | 1:23.008 | — | 29 | HM |
| 2 | HAMLewis HAMILTON | 1:23.181 | +0.173 | 26 | HM |
| 3 | RUSGeorge RUSSELL | 1:23.312 | +0.304 | 27 | MSMS |
| 4 | LAWLiam LAWSON | 1:23.433 | +0.425 | 26 | S |
| 5 | ANTKimi ANTONELLI | 1:23.644 | +0.636 | 27 | MSMS |
| 6 | NORLando NORRIS | 1:23.719 | +0.711 | 26 | MSMS |
| 7 | LINArvid LINDBLAD | 1:23.802 | +0.794 | 29 | HMHM |
| 8 | BORGabriel BORTOLETO | 1:24.006 | +0.998 | 21 | MS |
| 9 | COLFranco COLAPINTO | 1:24.028 | +1.020 | 27 | MSM |
| 10 | AROPaul ARON | 1:24.177 | +1.169 | 23 | MS |
| 11 | PIAOscar PIASTRI | 1:24.184 | +1.176 | 26 | MSM |
| 12 | TSUYuki TSUNODA | 1:24.571 | +1.563 | 27 | HMHM |
| 13 | HULNico HULKENBERG | 1:24.626 | +1.618 | 27 | HSH |
| 14 | BEAOliver BEARMAN | 1:24.646 | +1.638 | 28 | HSH |
| 15 | BROLuke BROWNING | 1:24.740 | +1.732 | 25 | HS |
| 16 | SAICarlos SAINZ | 1:24.827 | +1.819 | 25 | HM |
| 17 | IWAAyumu IWASA | 1:24.873 | +1.865 | 24 | HS |
| 18 | ALOFernando ALONSO | 1:25.780 | +2.772 | 21 | HM |
| 19 | OCOEsteban OCON | 1:25.852 | +2.844 | 26 | HSH |
| 20 | BOTValtteri BOTTAS | 1:25.984 | +2.976 | 27 | HM |
| 21 | STRLance STROLL | 1:26.066 | +3.058 | 23 | HM |
| 22 | HERColton HERTA | 1:29.922 | +6.914 | 5 | H |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.