AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 18 | Finished |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 12 | Finished |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 10 | Finished |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 8 | Finished |
| 7 | George Russell | Mercedes | 6 | 6 | Finished |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 4 | Lapped |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 2 | Lapped |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 1 | Lapped |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 0 | Lapped |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 0 | Lapped |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 0 | Lapped |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 0 | Lapped |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 0 | Lapped |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 0 | Lapped |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 19 | 0 | Lapped |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 18 | 0 | Lapped |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 0 | Lapped |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 0 | Retired |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 0 | Retired |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 22 | 21.326s | — |
| 2 | ANT | 53 | 21.358s | +0.032 |
| 3 | LIN | 20 | 21.395s | +0.069 |
| 4 | HUL | 19 | 21.420s | +0.094 |
| 5 | GAS | 16 | 21.458s | +0.132 |
| 6 | GAS | 39 | 21.574s | +0.248 |
| 7 | LAW | 42 | 21.598s | +0.272 |
| 8 | SAI | 18 | 21.614s | +0.288 |
| 9 | VER | 14 | 21.625s | +0.299 |
| 10 | HAM | 30 | 21.693s | +0.367 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | ANT | 21.326s | — |
| 2 | RB F1 Team | LIN | 21.395s | +0.069 |
| 3 | Audi | HUL | 21.420s | +0.094 |
| 4 | Alpine F1 Team | GAS | 21.458s | +0.132 |
| 5 | Williams | SAI | 21.614s | +0.288 |
| 6 | Red Bull | VER | 21.625s | +0.299 |
| 7 | Ferrari | HAM | 21.693s | +0.367 |
| 8 | McLaren | PIA | 21.720s | +0.394 |
| 9 | Aston Martin | STR | 21.789s | +0.463 |
| 10 | Haas F1 Team | BEA | 22.336s | +1.010 |
| 11 | Cadillac F1 Team | PER | 23.212s | +1.886 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:19.161 | 1:18.765 | — |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:19.741 | 1:18.844 | — |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:19.771 | 1:19.027 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | — |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | — |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | — |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | — | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | — | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | — | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:20.886 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:21.322 | — | — |