Practice 1
Hungaroring · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles LECLERC | 1:19.075 | — | 19 | MS |
| 2 | VERMax VERSTAPPEN | 1:19.559 | +0.484 | 25 | MSM |
| 3 | HAMLewis HAMILTON | 1:19.618 | +0.543 | 23 | MSM |
| 4 | HADIsack HADJAR | 1:19.997 | +0.922 | 25 | MSM |
| 5 | RUSGeorge RUSSELL | 1:20.066 | +0.991 | 21 | MSM |
| 6 | BORGabriel BORTOLETO | 1:20.360 | +1.285 | 30 | MS |
| 7 | VESFrederik VESTI | 1:20.467 | +1.392 | 24 | MSM |
| 8 | HULNico HULKENBERG | 1:20.623 | +1.548 | 29 | MSMS |
| 9 | LINArvid LINDBLAD | 1:20.760 | +1.685 | 28 | MSM |
| 10 | LAWLiam LAWSON | 1:20.866 | +1.791 | 28 | MSM |
| 11 | NORLando NORRIS | 1:21.024 | +1.949 | 26 | MSMS |
| 12 | OCOEsteban OCON | 1:21.051 | +1.976 | 24 | MSM |
| 13 | ALOFernando ALONSO | 1:21.550 | +2.475 | 20 | HS |
| 14 | GASPierre GASLY | 1:21.704 | +2.629 | 29 | MS |
| 15 | ALBAlexander ALBON | 1:21.819 | +2.744 | 28 | MS |
| 16 | FORLeonardo FORNAROLI | 1:21.890 | +2.815 | 29 | MSM |
| 17 | HIRRyo HIRAKAWA | 1:22.001 | +2.926 | 25 | MSM |
| 18 | PERSergio PEREZ | 1:22.089 | +3.014 | 22 | HS |
| 19 | AROPaul ARON | 1:22.168 | +3.093 | 28 | MS |
| 20 | HERColton HERTA | 1:23.118 | +4.043 | 28 | HS |
| 21 | STRLance STROLL | 1:23.471 | +4.396 | 11 | H |
| 22 | SAICarlos SAINZ | 1:23.734 | +4.659 | 23 | MSM |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.