Practice 2
Hungaroring · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis HAMILTON | 1:18.729 | — | 26 | MSM |
| 2 | LECCharles LECLERC | 1:18.877 | +0.148 | 30 | MS |
| 3 | NORLando NORRIS | 1:19.228 | +0.499 | 30 | MSMS |
| 4 | VERMax VERSTAPPEN | 1:19.421 | +0.692 | 27 | MSMS |
| 5 | RUSGeorge RUSSELL | 1:19.662 | +0.933 | 30 | MSMS |
| 6 | HADIsack HADJAR | 1:19.800 | +1.071 | 20 | MSM |
| 7 | LAWLiam LAWSON | 1:20.041 | +1.312 | 29 | HSH |
| 8 | PIAOscar PIASTRI | 1:20.101 | +1.372 | 28 | MSM |
| 9 | HULNico HULKENBERG | 1:20.125 | +1.396 | 30 | HSH |
| 10 | LINArvid LINDBLAD | 1:20.253 | +1.524 | 29 | HSH |
| 11 | BORGabriel BORTOLETO | 1:20.474 | +1.745 | 27 | HSH |
| 12 | OCOEsteban OCON | 1:20.557 | +1.828 | 26 | MSM |
| 13 | ANTKimi ANTONELLI | 1:20.693 | +1.964 | 30 | MSMS |
| 14 | GASPierre GASLY | 1:20.816 | +2.087 | 24 | MSM |
| 15 | BEAOliver BEARMAN | 1:20.950 | +2.221 | 28 | MSM |
| 16 | ALBAlexander ALBON | 1:20.973 | +2.244 | 33 | HSHS |
| 17 | ALOFernando ALONSO | 1:21.348 | +2.619 | 24 | MS |
| 18 | SAICarlos SAINZ | 1:21.426 | +2.697 | 31 | HSHS |
| 19 | BOTValtteri BOTTAS | 1:21.442 | +2.713 | 31 | MSM |
| 20 | PERSergio PEREZ | 1:21.792 | +3.063 | 28 | MSM |
| 21 | COLFranco COLAPINTO | 1:22.105 | +3.376 | 11 | MS |
| 22 | STRLance STROLL | — | — | — | — |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.