Qualifying
Hungaroring · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando NORRIS | 1:17.207 | — | 16 | S |
| 2 | HAMLewis HAMILTON | 1:17.219 | +0.012 | 15 | MS |
| 3 | LECCharles LECLERC | 1:17.445 | +0.238 | 20 | MS |
| 4 | ANTKimi ANTONELLI | 1:17.479 | +0.272 | 20 | S |
| 5 | PIAOscar PIASTRI | 1:17.684 | +0.477 | 15 | S |
| 6 | VERMax VERSTAPPEN | 1:17.725 | +0.518 | 18 | S |
| 7 | RUSGeorge RUSSELL | 1:17.760 | +0.553 | 20 | S |
| 8 | HADIsack HADJAR | 1:17.856 | +0.649 | 14 | S |
| 9 | LINArvid LINDBLAD | 1:18.281 | +1.074 | 18 | S |
| 10 | HULNico HULKENBERG | 1:18.639 | +1.432 | 18 | S |
| 11 | LAWLiam LAWSON | 1:18.765 | +1.558 | 12 | S |
| 12 | GASPierre GASLY | 1:18.844 | +1.637 | 12 | S |
| 13 | COLFranco COLAPINTO | 1:19.027 | +1.820 | 12 | S |
| 14 | BORGabriel BORTOLETO | 1:19.069 | +1.862 | 11 | S |
| 15 | OCOEsteban OCON | 1:19.734 | +2.527 | 12 | S |
| 16 | ALOFernando ALONSO | 1:19.808 | +2.601 | 15 | S |
| 17 | BEAOliver BEARMAN | 1:20.233 | +3.026 | 6 | S |
| 18 | SAICarlos SAINZ | 1:20.621 | +3.414 | 9 | S |
| 19 | ALBAlexander ALBON | 1:20.658 | +3.451 | 9 | S |
| 20 | STRLance STROLL | 1:20.659 | +3.452 | 8 | S |
| 21 | BOTValtteri BOTTAS | 1:20.886 | +3.679 | 10 | S |
| 22 | PERSergio PEREZ | 1:21.322 | +4.115 | 9 | S |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.