Race
Hungaroring · final classification
| # | Driver | Best lap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando NORRIS | 1:22.491 | 70 | MHS |
| 2 | VERMax VERSTAPPEN | 1:23.433 | 70 | MHS |
| 3 | ANTKimi ANTONELLI | 1:22.415 | 69 | MH |
| 4 | LECCharles LECLERC | 1:22.000 | 69 | SHS |
| 5 | HAMLewis HAMILTON | 1:22.300 | 69 | SHS |
| 6 | HADIsack HADJAR | 1:23.218 | 70 | MH |
| 7 | RUSGeorge RUSSELL | 1:22.589 | 70 | MH |
| 8 | LAWLiam LAWSON | 1:23.900 | 69 | MHS |
| 9 | HULNico HULKENBERG | 1:23.964 | 69 | MHS |
| 10 | LINArvid LINDBLAD | 1:25.931 | 69 | MH |
| 11 | BORGabriel BORTOLETO | 1:24.783 | 69 | SH |
| 12 | GASPierre GASLY | 1:22.871 | 69 | MHS |
| 13 | STRLance STROLL | 1:24.718 | 68 | SMS |
| 14 | ALOFernando ALONSO | 1:23.679 | 68 | SMS |
| 15 | COLFranco COLAPINTO | 1:24.624 | 67 | MH |
| 16 | OCOEsteban OCON | 1:25.889 | 68 | MH |
| 17 | ALBAlexander ALBON | 1:25.403 | 68 | MHS |
| 18 | SAICarlos SAINZ | 1:24.864 | 67 | SMS |
| 19 | BEAOliver BEARMAN | 1:25.884 | 67 | MH |
| 20 | PIAOscar PIASTRI | 1:23.896 | 55 | MH |
| 21 | PERSergio PEREZ | 1:26.342 | 49 | MS |
| 22 | BOTValtteri BOTTAS | 1:27.959 | 14 | M |
Tyre strategy
Stints across the race by finishing order — each block is a tyre compound.
NOR
M
H
S
VER
M
H
S
ANT
M
H
H
LEC
S
H
H
S
HAM
S
H
H
S
HAD
M
H
H
RUS
M
H
H
LAW
M
H
S
HUL
M
H
S
LIN
M
H
BOR
S
H
GAS
M
H
H
S
STR
S
M
S
ALO
S
M
S
COL
M
H
H
OCO
M
H
H
ALB
M
H
S
SAI
S
M
S
S
BEA
M
H
H
PIA
M
H
H
PER
M
BOT
M
Most overtakes
On-track passes completed (live-timing data).
- ALO19
- STR18
- BEA17
- RUS17
- BOR15
- ANT14
- OCO14
- HAM14
- HAD13
- COL13
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.