AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 18 | Finished |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 12 | Finished |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 10 | Finished |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 8 | Finished |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 6 | Lapped |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 4 | Lapped |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 2 | Lapped |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 1 | Lapped |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 0 | Lapped |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 0 | Lapped |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | 0 | Lapped |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 0 | Lapped |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 21 | 0 | Lapped |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 0 | Lapped |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 0 | Lapped |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 0 | Retired |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 0 | Retired |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 0 | Retired |
| 21 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Did not start |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | Did not start |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 34 | 17.649s | — |
| 2 | LEC | 25 | 17.664s | +0.015 |
| 3 | HAM | 28 | 17.741s | +0.092 |
| 4 | RUS | 12 | 17.794s | +0.145 |
| 5 | VER | 41 | 18.078s | +0.429 |
| 6 | ALB | 12 | 18.118s | +0.469 |
| 7 | LAW | 33 | 18.190s | +0.541 |
| 8 | NOR | 11 | 18.266s | +0.617 |
| 9 | ALB | 33 | 18.404s | +0.755 |
| 10 | LIN | 18 | 18.506s | +0.857 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | NOR | 17.649s | — |
| 2 | Ferrari | LEC | 17.664s | +0.015 |
| 3 | Mercedes | RUS | 17.794s | +0.145 |
| 4 | Red Bull | VER | 18.078s | +0.429 |
| 5 | Williams | ALB | 18.118s | +0.469 |
| 6 | RB F1 Team | LAW | 18.190s | +0.541 |
| 7 | Alpine F1 Team | COL | 18.561s | +0.912 |
| 8 | Haas F1 Team | OCO | 18.570s | +0.921 |
| 9 | Audi | BOR | 18.916s | +1.267 |
| 10 | Cadillac F1 Team | PER | 18.951s | +1.302 |
| 11 | Aston Martin | STR | 22.469s | +4.820 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.247 | 1:20.311 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.759 | 1:20.491 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.138 | 1:20.501 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.200 | 1:21.270 | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | — | — |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:22.605 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:23.244 | — | — |