Qualifying
Melbourne · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge RUSSELL | 1:18.518 | — | 22 | S |
| 2 | ANTKimi ANTONELLI | 1:18.811 | +0.293 | 18 | S |
| 3 | HADIsack HADJAR | 1:19.303 | +0.785 | 19 | S |
| 4 | LECCharles LECLERC | 1:19.327 | +0.809 | 24 | MS |
| 5 | PIAOscar PIASTRI | 1:19.380 | +0.862 | 26 | S |
| 6 | NORLando NORRIS | 1:19.475 | +0.957 | 26 | S |
| 7 | HAMLewis HAMILTON | 1:19.478 | +0.960 | 25 | MS |
| 8 | LINArvid LINDBLAD | 1:19.971 | +1.453 | 25 | S |
| 9 | LAWLiam LAWSON | 1:19.994 | +1.476 | 24 | S |
| 10 | BORGabriel BORTOLETO | 1:20.221 | +1.703 | 14 | S |
| 11 | HULNico HULKENBERG | 1:20.303 | +1.785 | 18 | S |
| 12 | BEAOliver BEARMAN | 1:20.311 | +1.793 | 18 | S |
| 13 | OCOEsteban OCON | 1:20.491 | +1.973 | 18 | S |
| 14 | GASPierre GASLY | 1:20.501 | +1.983 | 18 | S |
| 15 | ALBAlexander ALBON | 1:20.941 | +2.423 | 19 | S |
| 16 | COLFranco COLAPINTO | 1:21.200 | +2.682 | 18 | S |
| 17 | ALOFernando ALONSO | 1:21.969 | +3.451 | 10 | S |
| 18 | PERSergio PEREZ | 1:22.605 | +4.087 | 7 | S |
| 19 | BOTValtteri BOTTAS | 1:23.244 | +4.726 | 8 | S |
| 20 | STRLance STROLL | — | — | — | — |
| 21 | VERMax VERSTAPPEN | — | — | 2 | S |
| 22 | SAICarlos SAINZ | — | — | — | — |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.