Race
Melbourne · final classification
| # | Driver | Best lap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge RUSSELL | 1:22.670 | 57 | H |
| 2 | ANTKimi ANTONELLI | 1:22.417 | 58 | MH |
| 3 | LECCharles LECLERC | 1:22.579 | 57 | MH |
| 4 | HAMLewis HAMILTON | 1:22.423 | 57 | MH |
| 5 | NORLando NORRIS | 1:22.358 | 58 | MHM |
| 6 | VERMax VERSTAPPEN | 1:22.091 | 58 | HMH |
| 7 | BEAOliver BEARMAN | 1:24.020 | 57 | MH |
| 8 | LINArvid LINDBLAD | 1:24.182 | 57 | MH |
| 9 | BORGabriel BORTOLETO | 1:23.257 | 57 | MH |
| 10 | GASPierre GASLY | 1:24.486 | 57 | H |
| 11 | OCOEsteban OCON | 1:24.424 | 57 | H |
| 12 | ALBAlexander ALBON | 1:24.375 | 57 | HS |
| 13 | LAWLiam LAWSON | 1:23.783 | 57 | HS |
| 14 | COLFranco COLAPINTO | 1:22.926 | 56 | HS |
| 15 | SAICarlos SAINZ | 1:23.590 | 56 | SHMS |
| 16 | PERSergio PEREZ | 1:26.070 | 55 | HS |
| 17 | STRLance STROLL | 1:25.410 | 43 | MHS |
| 18 | ALOFernando ALONSO | 1:25.713 | 21 | S |
| 19 | BOTValtteri BOTTAS | 1:27.364 | 15 | H |
| 20 | HADIsack HADJAR | 1:25.239 | 10 | M |
| 21 | PIAOscar PIASTRI | — | 1 | — |
| 22 | HULNico HULKENBERG | — | 1 | H |
Tyre strategy
Stints across the race by finishing order — each block is a tyre compound.
RUS
H
ANT
M
H
LEC
M
H
HAM
M
H
NOR
M
H
M
VER
H
M
H
BEA
M
H
LIN
M
H
BOR
M
H
H
GAS
H
OCO
H
ALB
H
S
LAW
H
S
COL
H
H
S
SAI
S
H
M
S
PER
H
S
STR
M
H
S
S
S
ALO
S
S
BOT
H
H
HAD
M
HUL
Most overtakes
On-track passes completed (live-timing data).
- SAI24
- BEA22
- COL21
- GAS20
- ALO20
- BOT20
- VER20
- BOR19
- ALB18
- OCO17
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.