Practice 1
Melbourne · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles LECLERC | 1:20.267 | — | 33 | MS |
| 2 | HAMLewis HAMILTON | 1:20.736 | +0.469 | 30 | MSM |
| 3 | VERMax VERSTAPPEN | 1:20.789 | +0.522 | 27 | MSM |
| 4 | HADIsack HADJAR | 1:21.087 | +0.820 | 24 | MSM |
| 5 | LINArvid LINDBLAD | 1:21.313 | +1.046 | 22 | MS |
| 6 | PIAOscar PIASTRI | 1:21.342 | +1.075 | 21 | MS |
| 7 | RUSGeorge RUSSELL | 1:21.371 | +1.104 | 26 | MSMS |
| 8 | ANTKimi ANTONELLI | 1:21.376 | +1.109 | 24 | MSMS |
| 9 | BORGabriel BORTOLETO | 1:21.696 | +1.429 | 23 | MSM |
| 10 | HULNico HULKENBERG | 1:21.969 | +1.702 | 21 | MS |
| 11 | OCOEsteban OCON | 1:22.161 | +1.894 | 28 | MS |
| 12 | SAICarlos SAINZ | 1:22.323 | +2.056 | 30 | HS |
| 13 | LAWLiam LAWSON | 1:22.613 | +2.346 | 28 | MS |
| 14 | BEAOliver BEARMAN | 1:22.682 | +2.415 | 25 | MS |
| 15 | ALBAlexander ALBON | 1:23.130 | +2.863 | 24 | MS |
| 16 | COLFranco COLAPINTO | 1:23.325 | +3.058 | 26 | MSM |
| 17 | BOTValtteri BOTTAS | 1:24.022 | +3.755 | 24 | MS |
| 18 | GASPierre GASLY | 1:24.035 | +3.768 | 27 | MS |
| 19 | NORLando NORRIS | 1:24.391 | +4.124 | 7 | M |
| 20 | PERSergio PEREZ | 1:24.620 | +4.353 | 14 | MS |
| 21 | STRLance STROLL | 1:50.334 | +30.067 | 3 | H |
| 22 | ALOFernando ALONSO | — | — | — | — |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.