Practice 3
Melbourne · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge RUSSELL | 1:19.053 | — | 23 | S |
| 2 | HAMLewis HAMILTON | 1:19.669 | +0.616 | 22 | S |
| 3 | LECCharles LECLERC | 1:19.827 | +0.774 | 20 | S |
| 4 | PIAOscar PIASTRI | 1:20.087 | +1.034 | 17 | S |
| 5 | HADIsack HADJAR | 1:20.137 | +1.084 | 15 | S |
| 6 | VERMax VERSTAPPEN | 1:20.197 | +1.144 | 15 | S |
| 7 | ANTKimi ANTONELLI | 1:20.324 | +1.271 | 18 | S |
| 8 | NORLando NORRIS | 1:20.443 | +1.390 | 22 | S |
| 9 | BORGabriel BORTOLETO | 1:20.459 | +1.406 | 19 | S |
| 10 | BEAOliver BEARMAN | 1:20.778 | +1.725 | 18 | MS |
| 11 | LINArvid LINDBLAD | 1:20.838 | +1.785 | 15 | HS |
| 12 | LAWLiam LAWSON | 1:20.890 | +1.837 | 13 | HS |
| 13 | OCOEsteban OCON | 1:20.983 | +1.930 | 19 | MS |
| 14 | HULNico HULKENBERG | 1:21.067 | +2.014 | 22 | S |
| 15 | GASPierre GASLY | 1:21.071 | +2.018 | 26 | HS |
| 16 | COLFranco COLAPINTO | 1:21.413 | +2.360 | 22 | HS |
| 17 | ALBAlexander ALBON | 1:21.664 | +2.611 | 17 | MS |
| 18 | ALOFernando ALONSO | 1:22.720 | +3.667 | 20 | MS |
| 19 | BOTValtteri BOTTAS | 1:23.514 | +4.461 | 12 | S |
| 20 | PERSergio PEREZ | 1:24.397 | +5.344 | 21 | MS |
| 21 | STRLance STROLL | — | — | — | — |
| 22 | SAICarlos SAINZ | — | — | 1 | S |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.