AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 18 | Finished |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 12 | Finished |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 8 | 10 | Finished |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 8 | Finished |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 6 | Finished |
| 8 | George Russell | Mercedes | 6 | 4 | Finished |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 2 | Finished |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 1 | Finished |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | Finished |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 14 | 0 | Lapped |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 0 | Lapped |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 0 | Lapped |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 0 | Lapped |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 0 | Lapped |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 17 | 0 | Lapped |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 0 | Lapped |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 0 | Lapped |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 0 | Retired |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 0 | Retired |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 15 | 23.413s | — |
| 2 | ANT | 24 | 23.594s | +0.181 |
| 3 | ALB | 31 | 23.698s | +0.285 |
| 4 | LIN | 18 | 23.793s | +0.380 |
| 5 | STR | 41 | 23.824s | +0.411 |
| 6 | HUL | 29 | 23.929s | +0.516 |
| 7 | HAM | 38 | 23.955s | +0.542 |
| 8 | VER | 13 | 23.960s | +0.547 |
| 9 | BOR | 50 | 23.974s | +0.561 |
| 10 | HAD | 25 | 24.066s | +0.653 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | PIA | 23.413s | — |
| 2 | Mercedes | ANT | 23.594s | +0.181 |
| 3 | Williams | ALB | 23.698s | +0.285 |
| 4 | RB F1 Team | LIN | 23.793s | +0.380 |
| 5 | Aston Martin | STR | 23.824s | +0.411 |
| 6 | Audi | HUL | 23.929s | +0.516 |
| 7 | Ferrari | HAM | 23.955s | +0.542 |
| 8 | Red Bull | VER | 23.960s | +0.547 |
| 9 | Haas F1 Team | BEA | 24.217s | +0.804 |
| 10 | Cadillac F1 Team | BOT | 24.241s | +0.828 |
| 11 | Alpine F1 Team | COL | 25.366s | +1.953 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:35.662 | 1:35.058 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:35.969 | 1:35.080 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:35.898 | 1:35.722 | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.175 | 1:36.031 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.531 | — | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | — | — |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.770 | — | — |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | — | — |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:37.433 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:37.523 | — | — |