AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 | Finished | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | Finished | |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 15 | Finished | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | Finished | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | Finished | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | Finished | |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 6 | Finished | |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 4 | Finished | |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | Finished | |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1 | Finished | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | Finished | |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | Finished | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | Finished | |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | Finished | |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | Finished | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | Retired | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | Retired | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | Retired | |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 0 | Retired | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 0 | Retired | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | Retired | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT | 36 | 15.093s | — |
| 2 | RUS | 36 | 15.102s | +0.009 |
| 3 | PIA | 36 | 15.143s | +0.050 |
| 4 | VER | 36 | 15.212s | +0.119 |
| 5 | HAD | 36 | 15.214s | +0.121 |
| 6 | BOR | 36 | 15.275s | +0.182 |
| 7 | HUL | 36 | 15.306s | +0.213 |
| 8 | PER | 36 | 15.381s | +0.288 |
| 9 | LEC | 36 | 15.546s | +0.453 |
| 10 | SAI | 36 | 15.989s | +0.896 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadillac F1 Team | BOT | 15.093s | — |
| 2 | Mercedes | RUS | 15.102s | +0.009 |
| 3 | McLaren | PIA | 15.143s | +0.050 |
| 4 | Red Bull | VER | 15.212s | +0.119 |
| 5 | Audi | BOR | 15.275s | +0.182 |
| 6 | Ferrari | LEC | 15.546s | +0.453 |
| 7 | Williams | SAI | 15.989s | +0.896 |
| 8 | RB F1 Team | LIN | 16.042s | +0.949 |
| 9 | Haas F1 Team | OCO | 16.161s | +1.068 |
| 10 | Alpine F1 Team | COL | 20.725s | +5.632 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:45.228 | 1:44.775 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:45.535 | 1:44.860 | — |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.039 | 1:45.016 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:45.381 | 1:45.106 | — |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | — | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | — | — |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:46.658 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:48.290 | — | — |