Practice 1
Baku · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge RUSSELL | 1:45.387 | — | 24 | HS |
| 2 | VERMax VERSTAPPEN | 1:45.787 | +0.400 | 22 | HSH |
| 3 | LECCharles LECLERC | 1:45.791 | +0.404 | 25 | HM |
| 4 | HAMLewis HAMILTON | 1:45.824 | +0.437 | 24 | HMH |
| 5 | ANTKimi ANTONELLI | 1:46.265 | +0.878 | 9 | HS |
| 6 | PIAOscar PIASTRI | 1:46.398 | +1.011 | 17 | MS |
| 7 | LAWLiam LAWSON | 1:46.440 | +1.053 | 26 | HM |
| 8 | LINArvid LINDBLAD | 1:46.601 | +1.214 | 23 | HM |
| 9 | OCOEsteban OCON | 1:46.624 | +1.237 | 19 | HSH |
| 10 | BORGabriel BORTOLETO | 1:46.688 | +1.301 | 21 | HS |
| 11 | HULNico HULKENBERG | 1:46.871 | +1.484 | 22 | HS |
| 12 | SAICarlos SAINZ | 1:46.893 | +1.506 | 22 | HS |
| 13 | ALBAlexander ALBON | 1:46.939 | +1.552 | 29 | HS |
| 14 | NORLando NORRIS | 1:46.981 | +1.594 | 14 | M |
| 15 | BEAOliver BEARMAN | 1:46.994 | +1.607 | 22 | HS |
| 16 | GASPierre GASLY | 1:47.043 | +1.656 | 22 | HS |
| 17 | PERSergio PEREZ | 1:47.253 | +1.866 | 24 | HMU |
| 18 | COLFranco COLAPINTO | 1:47.523 | +2.136 | 23 | MSM |
| 19 | ALOFernando ALONSO | 1:47.835 | +2.448 | 24 | HM |
| 20 | HADIsack HADJAR | 1:47.873 | +2.486 | 7 | H |
| 21 | STRLance STROLL | 1:48.547 | +3.160 | 22 | HM |
| 22 | BOTValtteri BOTTAS | 1:49.315 | +3.928 | 22 | HM |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.