AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 18 | Finished |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | 15 | Finished |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 12 | Finished |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 10 | Finished |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 8 | Finished |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 6 | Finished |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 4 | Finished |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 2 | Lapped |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 1 | Lapped |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 0 | Lapped |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 0 | Lapped |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 0 | Lapped |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 0 | Lapped |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 0 | Lapped |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | 0 | Lapped |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 0 | Lapped |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 0 | Lapped |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 20 | 0 | Retired |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 0 | Retired |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 0 | Retired |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 28 | 30.622s | — |
| 2 | RUS | 14 | 30.740s | +0.118 |
| 3 | BOR | 47 | 30.836s | +0.214 |
| 4 | LAW | 44 | 30.972s | +0.350 |
| 5 | HUL | 14 | 31.040s | +0.418 |
| 6 | VER | 14 | 31.067s | +0.445 |
| 7 | ALB | 14 | 31.158s | +0.536 |
| 8 | LEC | 48 | 31.319s | +0.697 |
| 9 | PIA | 42 | 31.408s | +0.786 |
| 10 | TSU | 36 | 31.414s | +0.792 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | RUS | 30.622s | — |
| 2 | Audi | BOR | 30.836s | +0.214 |
| 3 | Red Bull | LAW | 30.972s | +0.350 |
| 4 | Williams | ALB | 31.158s | +0.536 |
| 5 | Ferrari | LEC | 31.319s | +0.697 |
| 6 | McLaren | PIA | 31.408s | +0.786 |
| 7 | RB F1 Team | TSU | 31.414s | +0.792 |
| 8 | Haas F1 Team | BEA | 31.441s | +0.819 |
| 9 | Alpine F1 Team | GAS | 31.483s | +0.861 |
| 10 | Cadillac F1 Team | BOT | 31.667s | +1.045 |
| 11 | Aston Martin | ALO | 32.002s | +1.380 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.246 | 1:33.753 | — |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:34.311 | 1:34.084 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:35.913 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.011 | — | — |