Practice 1
Madring · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge RUSSELL | 1:34.077 | — | 28 | MSM |
| 2 | ANTKimi ANTONELLI | 1:34.363 | +0.286 | 27 | MSM |
| 3 | LECCharles LECLERC | 1:34.536 | +0.459 | 27 | MS |
| 4 | HAMLewis HAMILTON | 1:34.620 | +0.543 | 27 | MS |
| 5 | VERMax VERSTAPPEN | 1:34.703 | +0.626 | 25 | MS |
| 6 | NORLando NORRIS | 1:34.947 | +0.870 | 27 | MSM |
| 7 | LINArvid LINDBLAD | 1:35.033 | +0.956 | 28 | MS |
| 8 | PIAOscar PIASTRI | 1:35.148 | +1.071 | 22 | MS |
| 9 | HULNico HULKENBERG | 1:35.529 | +1.452 | 26 | MS |
| 10 | LAWLiam LAWSON | 1:35.539 | +1.462 | 26 | MSM |
| 11 | BORGabriel BORTOLETO | 1:35.652 | +1.575 | 27 | HS |
| 12 | GASPierre GASLY | 1:35.757 | +1.680 | 23 | MS |
| 13 | OCOEsteban OCON | 1:35.834 | +1.757 | 25 | MS |
| 14 | COLFranco COLAPINTO | 1:35.933 | +1.856 | 24 | MS |
| 15 | ALOFernando ALONSO | 1:36.473 | +2.396 | 27 | MS |
| 16 | BEAOliver BEARMAN | 1:36.757 | +2.680 | 24 | MS |
| 17 | SAICarlos SAINZ | 1:36.870 | +2.793 | 30 | MSM |
| 18 | TSUYuki TSUNODA | 1:36.939 | +2.862 | 16 | MS |
| 19 | STRLance STROLL | 1:37.254 | +3.177 | 26 | MS |
| 20 | ALBAlexander ALBON | 1:37.591 | +3.514 | 25 | MS |
| 21 | PERSergio PEREZ | 1:38.150 | +4.073 | 26 | MS |
| 22 | BOTValtteri BOTTAS | 1:38.818 | +4.741 | 25 | MS |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.