AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 18 | Finished |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 15 | Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 12 | Finished |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 10 | Finished |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 8 | Finished |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 6 | Finished |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 4 | Lapped |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 2 | Lapped |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 1 | Lapped |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | 0 | Lapped |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 0 | Lapped |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 0 | Lapped |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 0 | Lapped |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 0 | Lapped |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 0 | Lapped |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | 0 | Retired |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 0 | Retired |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 0 | Retired |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 0 | Retired |
| 21 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 0 | Retired |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COL | 8 | 12.092s | — |
| 2 | LIN | 5 | 12.338s | +0.246 |
| 3 | HUL | 19 | 17.082s | +4.990 |
| 4 | STR | 35 | 17.200s | +5.108 |
| 5 | RUS | 40 | 17.451s | +5.359 |
| 6 | ALB | 49 | 17.482s | +5.390 |
| 7 | BOR | 34 | 17.519s | +5.427 |
| 8 | NOR | 47 | 17.552s | +5.460 |
| 9 | ALB | 26 | 17.592s | +5.500 |
| 10 | ALO | 34 | 17.606s | +5.514 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine F1 Team | COL | 12.092s | — |
| 2 | RB F1 Team | LIN | 12.338s | +0.246 |
| 3 | Audi | HUL | 17.082s | +4.990 |
| 4 | Aston Martin | STR | 17.200s | +5.108 |
| 5 | Mercedes | RUS | 17.451s | +5.359 |
| 6 | Williams | ALB | 17.482s | +5.390 |
| 7 | McLaren | NOR | 17.552s | +5.460 |
| 8 | Ferrari | HAM | 17.872s | +5.780 |
| 9 | Haas F1 Team | OCO | 17.965s | +5.873 |
| 10 | Red Bull | LAW | 18.256s | +6.164 |
| 11 | Cadillac F1 Team | PER | 18.424s | +6.332 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.115 | 1:12.616 | — |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:13.085 | 1:12.627 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.322 | 1:12.800 | — |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | — | — |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:14.371 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.600 | — | — |