AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 21 | 18 | Finished |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 15 | Finished |
| 4 | George Russell | Mercedes | 7 | 12 | Finished |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 10 | Finished |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | 8 | Finished |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 3 | 6 | Finished |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 14 | 4 | Finished |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | 2 | Lapped |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 4 | 1 | Lapped |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 18 | 0 | Lapped |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 0 | Lapped |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 0 | Lapped |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 0 | Lapped |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 9 | 0 | Lapped |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | 0 | Lapped |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 | Lapped |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 0 | Lapped |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 0 | Lapped |
| 20 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 11 | 0 | Lapped |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 0 | Retired |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 17 | 0 | Did not start |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 45 | 23.346s | — |
| 2 | BOR | 32 | 23.352s | +0.006 |
| 3 | ANT | 53 | 23.628s | +0.282 |
| 4 | COL | 53 | 23.652s | +0.306 |
| 5 | LAW | 16 | 23.740s | +0.394 |
| 6 | VER | 17 | 23.745s | +0.399 |
| 7 | LAW | 48 | 23.755s | +0.409 |
| 8 | SAI | 45 | 23.784s | +0.438 |
| 9 | HAD | 50 | 23.809s | +0.463 |
| 10 | VER | 62 | 23.888s | +0.542 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | VER | 23.346s | — |
| 2 | Audi | BOR | 23.352s | +0.006 |
| 3 | Mercedes | ANT | 23.628s | +0.282 |
| 4 | Alpine F1 Team | COL | 23.652s | +0.306 |
| 5 | RB F1 Team | LAW | 23.740s | +0.394 |
| 6 | Williams | SAI | 23.784s | +0.438 |
| 7 | Aston Martin | ALO | 23.892s | +0.546 |
| 8 | McLaren | PIA | 23.938s | +0.592 |
| 9 | Ferrari | HAM | 24.394s | +1.048 |
| 10 | Haas F1 Team | CAM | 24.409s | +1.063 |
| 11 | Cadillac F1 Team | PER | 25.870s | +2.524 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.030 | 1:29.130 | 1:29.831 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.666 | 1:30.001 | — |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.251 | 1:30.369 | — |
| 13 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:32.809 | 1:31.515 | — |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:32.306 | 1:31.687 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:32.959 | 1:31.785 | — |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.238 | — | |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.327 | — | — |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.449 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.653 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:33.774 | — | — |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:34.509 | — | — |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:41.564 | — | — |