Race
Silverstone · final classification
| # | Driver | Best lap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles LECLERC | 1:32.871 | 52 | MHS |
| 2 | RUSGeorge RUSSELL | 1:32.489 | 52 | MHM |
| 3 | HAMLewis HAMILTON | 1:32.309 | 52 | MHS |
| 4 | NORLando NORRIS | 1:32.625 | 52 | MHMS |
| 5 | HADIsack HADJAR | 1:32.268 | 52 | MHMS |
| 6 | LAWLiam LAWSON | 1:33.648 | 52 | MHS |
| 7 | LINArvid LINDBLAD | 1:33.632 | 52 | MHS |
| 8 | BORGabriel BORTOLETO | 1:33.650 | 52 | MHS |
| 9 | COLFranco COLAPINTO | 1:34.281 | 52 | MHS |
| 10 | GASPierre GASLY | 1:34.179 | 52 | MHS |
| 11 | PIAOscar PIASTRI | 1:32.917 | 52 | MHMS |
| 12 | SAICarlos SAINZ | 1:32.734 | 52 | MHS |
| 13 | BEAOliver BEARMAN | 1:34.455 | 52 | MHS |
| 14 | OCOEsteban OCON | 1:34.792 | 52 | MHS |
| 15 | PERSergio PEREZ | 1:35.520 | 52 | MHS |
| 16 | ANTKimi ANTONELLI | 1:31.777 | 52 | MHM |
| 17 | BOTValtteri BOTTAS | 1:35.893 | 52 | MHS |
| 18 | ALOFernando ALONSO | 1:35.827 | 51 | MHS |
| 19 | STRLance STROLL | 1:37.232 | 51 | MHS |
| 20 | VERMax VERSTAPPEN | 1:32.101 | 47 | MHM |
| 21 | ALBAlexander ALBON | 1:33.867 | 44 | MHMS |
| 22 | HULNico HULKENBERG | 1:33.433 | 37 | MHS |
Tyre strategy
Stints across the race by finishing order — each block is a tyre compound.
LEC
M
H
S
RUS
M
H
M
HAM
M
H
S
NOR
M
H
M
S
HAD
M
H
M
S
LAW
M
H
S
LIN
M
H
S
BOR
M
H
S
COL
M
H
S
GAS
M
H
S
PIA
H
M
S
SAI
M
H
S
BEA
M
H
S
OCO
M
H
S
PER
M
H
S
ANT
M
H
M
BOT
M
H
S
ALO
M
H
S
STR
M
H
S
VER
M
H
M
ALB
H
M
S
S
HUL
M
H
Most overtakes
On-track passes completed (live-timing data).
- SAI19
- PIA18
- BEA17
- OCO16
- GAS15
- PER14
- HUL14
- VER12
- COL12
- NOR12
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.