Practice 1
Silverstone · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis HAMILTON | 1:29.260 | — | 32 | HS |
| 2 | ANTKimi ANTONELLI | 1:29.473 | +0.213 | 29 | HS |
| 3 | LECCharles LECLERC | 1:29.859 | +0.599 | 31 | HS |
| 4 | RUSGeorge RUSSELL | 1:29.938 | +0.678 | 31 | HSH |
| 5 | PIAOscar PIASTRI | 1:30.147 | +0.887 | 25 | HS |
| 6 | VERMax VERSTAPPEN | 1:30.240 | +0.980 | 27 | HS |
| 7 | NORLando NORRIS | 1:30.288 | +1.028 | 27 | HS |
| 8 | HADIsack HADJAR | 1:30.338 | +1.078 | 28 | HS |
| 9 | HULNico HULKENBERG | 1:30.743 | +1.483 | 29 | HM |
| 10 | LAWLiam LAWSON | 1:30.850 | +1.590 | 28 | HM |
| 11 | COLFranco COLAPINTO | 1:30.966 | +1.706 | 28 | HMH |
| 12 | BORGabriel BORTOLETO | 1:31.035 | +1.775 | 28 | HM |
| 13 | LINArvid LINDBLAD | 1:31.339 | +2.079 | 32 | HM |
| 14 | BEAOliver BEARMAN | 1:31.373 | +2.113 | 27 | HS |
| 15 | OCOEsteban OCON | 1:31.684 | +2.424 | 27 | HS |
| 16 | SAICarlos SAINZ | 1:31.684 | +2.424 | 33 | HSH |
| 17 | ALBAlexander ALBON | 1:31.697 | +2.437 | 30 | HS |
| 18 | BOTValtteri BOTTAS | 1:32.150 | +2.890 | 22 | HSM |
| 19 | GASPierre GASLY | 1:32.195 | +2.935 | 25 | HMH |
| 20 | PERSergio PEREZ | 1:32.241 | +2.981 | 23 | HSM |
| 21 | ALOFernando ALONSO | 1:32.957 | +3.697 | 25 | HSM |
| 22 | STRLance STROLL | 1:33.130 | +3.870 | 26 | HSM |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.