Qualifying
Spielberg · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge RUSSELL | 1:06.113 | — | 20 | S |
| 2 | LECCharles LECLERC | 1:06.349 | +0.236 | 15 | S |
| 3 | HAMLewis HAMILTON | 1:06.408 | +0.295 | 14 | S |
| 4 | ANTKimi ANTONELLI | 1:06.414 | +0.301 | 17 | S |
| 5 | VERMax VERSTAPPEN | 1:06.475 | +0.362 | 11 | S |
| 6 | NORLando NORRIS | 1:06.502 | +0.389 | 15 | S |
| 7 | PIAOscar PIASTRI | 1:06.511 | +0.398 | 14 | S |
| 8 | HADIsack HADJAR | 1:06.632 | +0.519 | 18 | S |
| 9 | LAWLiam LAWSON | 1:06.955 | +0.842 | 18 | S |
| 10 | LINArvid LINDBLAD | 1:07.007 | +0.894 | 18 | S |
| 11 | GASPierre GASLY | 1:07.223 | +1.110 | 12 | S |
| 12 | BORGabriel BORTOLETO | 1:07.293 | +1.180 | 12 | S |
| 13 | BEAOliver BEARMAN | 1:07.523 | +1.410 | 12 | S |
| 14 | HULNico HULKENBERG | 1:07.611 | +1.498 | 15 | S |
| 15 | OCOEsteban OCON | 1:07.817 | +1.704 | 15 | S |
| 16 | COLFranco COLAPINTO | 1:07.894 | +1.781 | 11 | S |
| 17 | SAICarlos SAINZ | 1:08.252 | +2.139 | 9 | S |
| 18 | ALBAlexander ALBON | 1:08.509 | +2.396 | 9 | S |
| 19 | PERSergio PEREZ | 1:08.945 | +2.832 | 9 | S |
| 20 | BOTValtteri BOTTAS | 1:09.030 | +2.917 | 9 | S |
| 21 | ALOFernando ALONSO | 1:09.942 | +3.829 | 9 | S |
| 22 | STRLance STROLL | 1:10.363 | +4.250 | 8 | S |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.