Practice 3
Spielberg · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge RUSSELL | 1:07.096 | — | 19 | S |
| 2 | ANTKimi ANTONELLI | 1:07.134 | +0.038 | 17 | S |
| 3 | HAMLewis HAMILTON | 1:07.211 | +0.115 | 22 | S |
| 4 | PIAOscar PIASTRI | 1:07.344 | +0.248 | 16 | S |
| 5 | NORLando NORRIS | 1:07.360 | +0.264 | 20 | S |
| 6 | VERMax VERSTAPPEN | 1:07.369 | +0.273 | 16 | S |
| 7 | LECCharles LECLERC | 1:07.452 | +0.356 | 24 | S |
| 8 | HADIsack HADJAR | 1:07.912 | +0.816 | 27 | HS |
| 9 | LAWLiam LAWSON | 1:08.031 | +0.935 | 21 | S |
| 10 | LINArvid LINDBLAD | 1:08.109 | +1.013 | 24 | S |
| 11 | GASPierre GASLY | 1:08.193 | +1.097 | 16 | S |
| 12 | HULNico HULKENBERG | 1:08.303 | +1.207 | 22 | S |
| 13 | BORGabriel BORTOLETO | 1:08.311 | +1.215 | 22 | S |
| 14 | COLFranco COLAPINTO | 1:08.394 | +1.298 | 18 | S |
| 15 | BEAOliver BEARMAN | 1:08.529 | +1.433 | 18 | S |
| 16 | OCOEsteban OCON | 1:08.707 | +1.611 | 15 | S |
| 17 | SAICarlos SAINZ | 1:08.843 | +1.747 | 27 | S |
| 18 | ALBAlexander ALBON | 1:08.992 | +1.896 | 25 | S |
| 19 | PERSergio PEREZ | 1:09.532 | +2.436 | 29 | MS |
| 20 | BOTValtteri BOTTAS | 1:09.740 | +2.644 | 24 | S |
| 21 | ALOFernando ALONSO | 1:10.421 | +3.325 | 21 | MS |
| 22 | STRLance STROLL | 1:10.567 | +3.471 | 19 | MS |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.