Race
Mexico City · final classification
| # | Driver | Best lap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax VERSTAPPEN | 1:19.328 | 71 | MS |
| 2 | HAMLewis HAMILTON | 1:19.268 | 71 | SMS |
| 3 | ANTKimi ANTONELLI | 1:19.427 | 71 | SMS |
| 4 | LECCharles LECLERC | 1:19.851 | 71 | SMS |
| 5 | NORLando NORRIS | 1:19.800 | 71 | SMS |
| 6 | RUSGeorge RUSSELL | 1:20.147 | 71 | SMS |
| 7 | PIAOscar PIASTRI | 1:20.690 | 71 | SMS |
| 8 | COLFranco COLAPINTO | 1:20.750 | 71 | MS |
| 9 | LAWLiam LAWSON | 1:20.713 | 71 | MS |
| 10 | GASPierre GASLY | 1:20.754 | 71 | SMS |
| 11 | BORGabriel BORTOLETO | 1:20.872 | 71 | MS |
| 12 | HADIsack HADJAR | 1:20.244 | 71 | SMS |
| 13 | HIRRyo HIRAKAWA | 1:20.984 | 71 | MS |
| 14 | ALBAlexander ALBON | 1:21.114 | 71 | SMS |
| 15 | SAICarlos SAINZ | 1:21.339 | 71 | SMS |
| 16 | HULNico HULKENBERG | 1:20.732 | 71 | MS |
| 17 | PERSergio PEREZ | 1:21.256 | 71 | SMS |
| 18 | LINArvid LINDBLAD | 1:20.555 | 59 | SMS |
| 19 | BEAOliver BEARMAN | 1:21.068 | 48 | SMS |
| 20 | BOTValtteri BOTTAS | 1:22.487 | 43 | SM |
| 21 | STRLance STROLL | 1:22.552 | 6 | SU |
| 22 | ALOFernando ALONSO | 1:23.544 | 6 | S |
Tyre strategy
Stints across the race by finishing order — each block is a tyre compound.
VER
M
S
S
HAM
S
M
S
ANT
S
S
LEC
S
M
S
NOR
S
M
S
RUS
S
M
S
PIA
S
M
S
COL
M
S
S
LAW
S
S
GAS
S
M
S
BOR
M
S
S
HAD
S
M
S
HIR
S
S
S
ALB
S
S
S
SAI
S
M
S
HUL
M
S
S
S
PER
S
M
S
S
LIN
S
M
S
BEA
S
M
BOT
S
M
STR
ALO
Most overtakes
On-track passes completed (live-timing data).
- HAD28
- LAW22
- ALB19
- SAI18
- GAS18
- PER17
- BOR17
- COL16
- HIR16
- BEA15
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.