Qualifying
Mexico City · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis HAMILTON | 1:16.514 | — | 20 | S |
| 2 | RUSGeorge RUSSELL | 1:16.523 | +0.009 | 22 | S |
| 3 | LECCharles LECLERC | 1:16.633 | +0.119 | 24 | S |
| 4 | VERMax VERSTAPPEN | 1:16.692 | +0.178 | 14 | S |
| 5 | ANTKimi ANTONELLI | 1:16.707 | +0.193 | 24 | S |
| 6 | NORLando NORRIS | 1:16.728 | +0.214 | 21 | S |
| 7 | HADIsack HADJAR | 1:16.900 | +0.386 | 20 | S |
| 8 | LAWLiam LAWSON | 1:17.029 | +0.515 | 21 | S |
| 9 | LINArvid LINDBLAD | 1:17.117 | +0.603 | 21 | S |
| 10 | GASPierre GASLY | 1:17.153 | +0.639 | 20 | S |
| 11 | HULNico HULKENBERG | 1:17.306 | +0.792 | 19 | S |
| 12 | COLFranco COLAPINTO | 1:17.640 | +1.126 | 14 | S |
| 13 | PIAOscar PIASTRI | 1:17.646 | +1.132 | 17 | S |
| 14 | BORGabriel BORTOLETO | 1:17.680 | +1.166 | 19 | S |
| 15 | BEAOliver BEARMAN | 1:17.847 | +1.333 | 18 | S |
| 16 | SAICarlos SAINZ | 1:18.521 | +2.007 | 18 | S |
| 17 | ALBAlexander ALBON | 1:18.630 | +2.116 | 12 | S |
| 18 | ALOFernando ALONSO | 1:18.908 | +2.394 | 4 | S |
| 19 | HIRRyo HIRAKAWA | 1:18.958 | +2.444 | 10 | S |
| 20 | STRLance STROLL | 1:19.072 | +2.558 | 10 | S |
| 21 | PERSergio PEREZ | 1:19.105 | +2.591 | 9 | S |
| 22 | BOTValtteri BOTTAS | 1:19.852 | +3.338 | 9 | S |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.