AI insights
An AI recap of how the race unfolded.
Schedule (UTC)
Race results
| # | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 18 | Finished |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 15 | Finished |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | 12 | Finished |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 10 | Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 8 | Finished |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | 6 | Finished |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 4 | Finished |
| 9 | George Russell | Mercedes | 19 | 2 | Finished |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 1 | Finished |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 0 | Lapped |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 0 | Lapped |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 0 | Lapped |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 0 | Lapped |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 0 | Lapped |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 0 | Lapped |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | 0 | Lapped |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 16 | 0 | Retired |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | 0 | Lapped |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 0 | Retired |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 0 | Retired |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 0 | Retired |
Fastest pit stops
Pit-lane time (entry to exit), quickest first.
| # | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 39 | 23.591s | — |
| 2 | STR | 26 | 23.601s | +0.010 |
| 3 | RUS | 39 | 23.648s | +0.057 |
| 4 | VER | 32 | 23.698s | +0.107 |
| 5 | NOR | 32 | 23.922s | +0.331 |
| 6 | HAM | 18 | 24.048s | +0.457 |
| 7 | PIA | 41 | 24.076s | +0.485 |
| 8 | ALB | 22 | 24.093s | +0.502 |
| 9 | LEC | 39 | 24.109s | +0.518 |
| 10 | ANT | 23 | 24.115s | +0.524 |
Fastest stop by team
Each constructor's quickest pit-lane time this race.
| # | Team | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | ANT | 23.591s | — |
| 2 | Aston Martin | STR | 23.601s | +0.010 |
| 3 | Red Bull | VER | 23.698s | +0.107 |
| 4 | McLaren | NOR | 23.922s | +0.331 |
| 5 | Ferrari | HAM | 24.048s | +0.457 |
| 6 | Williams | ALB | 24.093s | +0.502 |
| 7 | RB F1 Team | LIN | 24.372s | +0.781 |
| 8 | Audi | HUL | 24.375s | +0.784 |
| 9 | Alpine F1 Team | GAS | 24.581s | +0.990 |
| 10 | Cadillac F1 Team | PER | 24.850s | +1.259 |
| 11 | Haas F1 Team | BEA | 24.871s | +1.280 |
Quali → race delta
Places gained or lost from grid to finish. Green is gained, red is lost. DNFs are excluded.
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | — |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | — |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.261 | 1:33.787 | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:35.123 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.984 | — | — |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | — | — |