Practice 2
Kuala Lumpur · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles LECLERC | 1:37.528 | — | 29 | MSM |
| 2 | HADIsack HADJAR | 1:37.627 | +0.099 | 23 | MSMS |
| 3 | NORLando NORRIS | 1:37.665 | +0.137 | 25 | S |
| 4 | VERMax VERSTAPPEN | 1:37.785 | +0.257 | 20 | M |
| 5 | HAMLewis HAMILTON | 1:37.833 | +0.305 | 28 | MSM |
| 6 | PIAOscar PIASTRI | 1:37.899 | +0.371 | 26 | S |
| 7 | RUSGeorge RUSSELL | 1:38.020 | +0.492 | 28 | MSM |
| 8 | ANTKimi ANTONELLI | 1:38.060 | +0.532 | 28 | MSMS |
| 9 | LAWLiam LAWSON | 1:38.496 | +0.968 | 30 | MSMS |
| 10 | GASPierre GASLY | 1:38.588 | +1.060 | 29 | SMS |
| 11 | LINArvid LINDBLAD | 1:38.678 | +1.150 | 33 | MSMS |
| 12 | BORGabriel BORTOLETO | 1:39.051 | +1.523 | 25 | MSMS |
| 13 | HULNico HULKENBERG | 1:39.109 | +1.581 | 30 | MSMS |
| 14 | OCOEsteban OCON | 1:39.361 | +1.833 | 29 | MSM |
| 15 | ALOFernando ALONSO | 1:39.478 | +1.950 | 28 | MSM |
| 16 | BEAOliver BEARMAN | 1:39.706 | +2.178 | 30 | MSMS |
| 17 | SAICarlos SAINZ | 1:39.930 | +2.402 | 31 | MSMS |
| 18 | STRLance STROLL | 1:40.150 | +2.622 | 26 | MSM |
| 19 | BOTValtteri BOTTAS | 1:40.186 | +2.658 | 27 | S |
| 20 | ALBAlexander ALBON | 1:40.221 | +2.693 | 30 | MSMSM |
| 21 | PERSergio PEREZ | 1:40.938 | +3.410 | 28 | S |
| 22 | COLFranco COLAPINTO | 1:43.391 | +5.863 | 31 | MS |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.