Practice 1
Kuala Lumpur · ranked by fastest lap
| # | Driver | Best lap | Gap | Laps | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax VERSTAPPEN | 1:37.520 | — | 23 | S |
| 2 | RUSGeorge RUSSELL | 1:37.903 | +0.383 | 25 | MSMS |
| 3 | HADIsack HADJAR | 1:38.303 | +0.783 | 23 | S |
| 4 | LECCharles LECLERC | 1:38.367 | +0.847 | 25 | MS |
| 5 | ANTKimi ANTONELLI | 1:38.580 | +1.060 | 23 | MSM |
| 6 | HAMLewis HAMILTON | 1:38.590 | +1.070 | 21 | MSM |
| 7 | GASPierre GASLY | 1:38.715 | +1.195 | 22 | MSM |
| 8 | LAWLiam LAWSON | 1:39.106 | +1.586 | 22 | MSMS |
| 9 | LINArvid LINDBLAD | 1:39.197 | +1.677 | 27 | S |
| 10 | HULNico HULKENBERG | 1:39.211 | +1.691 | 23 | MS |
| 11 | PIAOscar PIASTRI | 1:39.276 | +1.756 | 23 | MSM |
| 12 | NORLando NORRIS | 1:39.293 | +1.773 | 21 | MS |
| 13 | BORGabriel BORTOLETO | 1:39.548 | +2.028 | 25 | MS |
| 14 | ALOFernando ALONSO | 1:39.683 | +2.163 | 22 | MS |
| 15 | OCOEsteban OCON | 1:40.158 | +2.638 | 23 | MS |
| 16 | BEAOliver BEARMAN | 1:40.311 | +2.791 | 23 | MS |
| 17 | ALBAlexander ALBON | 1:40.321 | +2.801 | 22 | MSM |
| 18 | STRLance STROLL | 1:40.413 | +2.893 | 19 | MS |
| 19 | COLFranco COLAPINTO | 1:40.531 | +3.011 | 22 | S |
| 20 | SAICarlos SAINZ | 1:40.605 | +3.085 | 25 | MS |
| 21 | BOTValtteri BOTTAS | 1:40.800 | +3.280 | 23 | MSM |
| 22 | PERSergio PEREZ | 1:40.820 | +3.300 | 24 | MSM |
Timing, lap counts, and tyre compounds from live-timing data. Tyres: S soft · M medium · H hard · I intermediate · W wet.